Minifotbalul înseamnă măiestrie în dribling, reacție rapidă pe suprafață redusă și atenție concentrată în fiecare secundă a jocului. Dar frumusețea minifotbalului constă și în multele faze și goluri care se pot înscrie în meci, chiar dacă partida durează doar două reprize a câte 20 de minute. Pentru statisticieni, publicăm lista echipelor care au depășit cota 100 de goluri marcate ori primite în a 11-a ediție Victory Cup.
LIGĂ | Echipă | Meciuri | Goluri |
3A | INNIGHT EXPRESS TEAM | 23 | 141 |
2B | FC 1 DECEMBRIE | 23 | 141 |
3B | HOOLIGANG FC | 23 | 139 |
3B | C.F. LOS PATRONES | 23 | 126 |
2A | EAGLES BUCURESTI | 23 | 126 |
2A | SPARTANS | 23 | 115 |
3A | CATALUNIA | 23 | 113 |
2A | LEXLAZIO BUCURESTI | 22 | 108 |
3A | PHOENIX | 23 | 106 |
3B | LUDICOM 2 | 24 | 101 |
1 | LUDICOM | 21 | 100 |
3A | DIVIZIA EST | 22 | -102 |
3A | MFC PROTEAM | 23 | -103 |
3B | LUPII MOV | 23 | -103 |
1 | ALL FOR ONE | 22 | -109 |
1 | NEW TEAM | 22 | -112 |
3A | BATRANII 2 | 23 | -117 |
3B | FC ALCOOLICII ANONIMI | 23 | -118 |
2B | PSG PANTELIMON | 23 | -119 |
3A | EAGLES BUCURESTI 2 | 23 | -137 |
3B | ROYAL VICTORY TEAM 2 | 23 | -179 |
3B | DDB | 23 | -167 |
2A | LOS JUGADORES | 23 | -179 |
NOTĂ: Actualul clasament va fi modificat, la nevoie, după fiecare etapă.
ULTIMUL UPDATE: 13.05.2022